FLEXI H SC 90 1x95 ABU-ABU
Single core; 1X95; U0/U: 0,6/1 kV; Polyvinylchloride; Fixed Installation



FLEXI H SC 90 1x95 ABU-ABU
Single core; 1X95; U0/U: 0,6/1 kV; Polyvinylchloride; Fixed Installation
Pembayaran & Keamanan
Informasi pembayaran Anda diproses dengan aman. Kami tidak menyimpan detail kartu kredit maupun memiliki akses ke informasi kartu kredit Anda.
Product characteristics
Certificate
Manfaat
Single core cable with a flexible conductor and 600/1000V voltage
Reduced risk of flame propagation in event of fire; flame-retardant according to IEC 60332-3-22
Low smoke density in the event of fire according to IEC 61034-2
No release of corrosive gases in the event of fire due to halogen free insulation (IEC 60754-1)
Good electrical conductivity due to fine-wired copper conductor according to class 5 of IEC 60228 and BS 6360.
Aplikasi
For use in wiring switchgear, control panel, lighting, and distribution boxes installations
For installations in enclosed metallic or non-metallic conduits, ducting, and trunking protective covers
Suitable for use in buildings with a high concentration of people or valuables
Suitable for use in environments with an ambient temperature of -30˚C to +90˚C.
Atribut Teknis
Informasi Umum
| Product type | Single core |
| Copper index | 912.000 kg/km |
| Weight | 960 kg/km |
Karakteristik Kelistrikan
| Nominal voltage | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Test voltage | 4 kV |
Desain Produk
| Shape of cable | Round |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 16.6 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 95 mm² |
| Cable dimension | 1X95 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| Shielded |
|
Karakteristik Produk
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Low smoke density according to | IEC 61034-2 |
| Halogen-free according to | IEC 60754-1, IEC 60754-2 |
| Oil-resistant |
|
| Corrosiveness of combustion gases according to | IEC 60754-2 |
| Temperature, fixed installation min | -30 |
| Temperature, fixed installation max | 90 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 6 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 90 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 99.6 mm |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
Sertifikasi dan Standar
| HAR-certified |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Dokumentasi
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Daftar Rangkaian Produk
All articles from ÖLFLEX® WIRE 610 H
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3802210 | 0.5 | green/yellow | 11 kg/km | ||||||
| 3802211 | 0.5 | 11 kg/km | |||||||
| 3802212 | 0.5 | 11 kg/km | |||||||
| 3802213 | 0.5 | 11 kg/km | |||||||
| 3802214 | 0.5 | 11 kg/km | |||||||
| 3802215 | 0.5 | 11 kg/km | |||||||
| 3802216 | 0.5 | 11 kg/km | |||||||
| 3802217 | 0.5 | 11 kg/km | |||||||
| 3802218 | 0.5 | 11 kg/km | |||||||
| 3802219 | 0.5 | 11 kg/km | |||||||
| 3802220 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802221 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802222 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802223 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802224 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802225 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802226 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802227 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802228 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802229 | 0.75 | 14 kg/km | |||||||
| 3802230 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802231 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802232 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802233 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802234 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802235 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802236 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802237 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802238 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802239 | 1 | 16 kg/km | |||||||
| 3802240 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802241 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802242 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802243 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802244 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802245 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802246 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802247 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802248 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802249 | 1.5 | 22 kg/km | |||||||
| 3802250 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802251 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802252 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802253 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802254 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802255 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802256 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802257 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802258 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802259 | 2.5 | 32 kg/km | |||||||
| 3802260 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802261 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802262 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802263 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802264 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802265 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802266 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802267 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802268 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802269 | 4 | 52 kg/km | |||||||
| 3802270 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802271 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802272 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802273 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802274 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802275 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802276 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802277 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802278 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802279 | 6 | 76 kg/km | |||||||
| 3802280 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802281 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802282 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802283 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802284 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802285 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802286 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802287 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802288 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802289 | 10 | 119 kg/km | |||||||
| 3802290 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802291 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802292 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802293 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802294 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802295 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802296 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802297 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802298 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802299 | 16 | 175 kg/km | |||||||
| 3802300 | 25 | 270 kg/km | |||||||
| 3802301 | 25 | black | 270 kg/km | ||||||
| 3802302 | 25 | 270 kg/km | |||||||
| 3802303 | 25 | 270 kg/km | |||||||
| 3802304 | 25 | 270 kg/km | |||||||
| 3802305 | 25 | 270 kg/km | |||||||
| 3802306 | 25 | 270 kg/km | |||||||
| 3802307 | 25 | 270 kg/km | |||||||
| 3802308 | 25 | 270 kg/km | |||||||
| 3802309 | 25 | 270 kg/km | |||||||
| 3802310 | 35 | 373 kg/km | |||||||
| 3802311 | 35 | black | 373 kg/km | ||||||
| 3802312 | 35 | 373 kg/km | |||||||
| 3802313 | 35 | 373 kg/km | |||||||
| 3802314 | 35 | 373 kg/km | |||||||
| 3802315 | 35 | 373 kg/km | |||||||
| 3802316 | 35 | 373 kg/km | |||||||
| 3802317 | 35 | 373 kg/km | |||||||
| 3802318 | 35 | 373 kg/km | |||||||
| 3802319 | 35 | 373 kg/km | |||||||
| 3802320 | 50 | 519 kg/km | |||||||
| 3802321 | 50 | black | 519 kg/km | ||||||
| 3802322 | 50 | 519 kg/km | |||||||
| 3802323 | 50 | 519 kg/km | |||||||
| 3802324 | 50 | 519 kg/km | |||||||
| 3802325 | 50 | 519 kg/km | |||||||
| 3802326 | 50 | 519 kg/km | |||||||
| 3802327 | 50 | 519 kg/km | |||||||
| 3802328 | 50 | 519 kg/km | |||||||
| 3802329 | 50 | 519 kg/km | |||||||
| 3802330 | 70 | 726 kg/km | |||||||
| 3802331 | 70 | black | 726 kg/km | ||||||
| 3802332 | 70 | 726 kg/km | |||||||
| 3802333 | 70 | 726 kg/km | |||||||
| 3802334 | 70 | 726 kg/km | |||||||
| 3802335 | 70 | 726 kg/km | |||||||
| 3802336 | 70 | 726 kg/km | |||||||
| 3802337 | 70 | 726 kg/km | |||||||
| 3802338 | 70 | 726 kg/km | |||||||
| 3802339 | 70 | 726 kg/km | |||||||
| 3802340 | 95 | 960 kg/km | |||||||
| 3802341 | 95 | black | 960 kg/km | ||||||
| 3802342 | 95 | 960 kg/km | |||||||
| 3802343 | 95 | 960 kg/km | |||||||
| 3802344 | 95 | 960 kg/km | |||||||
| 3802345 | 95 | 960 kg/km | |||||||
| 3802346 | 95 | 960 kg/km | |||||||
| 3802347 | 95 | 960 kg/km | |||||||
| 3802348 | 95 | 960 kg/km | |||||||
| 3802349 | 95 | 960 kg/km | |||||||
| 3802350 | 120 | 1198 kg/km | |||||||
| 3802351 | 120 | black | 1198 kg/km | ||||||
| 3802352 | 120 | 1198 kg/km | |||||||
| 3802353 | 120 | 1198 kg/km | |||||||
| 3802354 | 120 | 1198 kg/km | |||||||
| 3802355 | 120 | 1198 kg/km | |||||||
| 3802356 | 120 | 1198 kg/km | |||||||
| 3802357 | 120 | 1198 kg/km | |||||||
| 3802358 | 120 | 1198 kg/km | |||||||
| 3802359 | 120 | 1198 kg/km | |||||||
| 3802360 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802361 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802362 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802363 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802364 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802365 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802366 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802367 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802368 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802369 | 150 | 1491 kg/km | |||||||
| 3802370 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802371 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802372 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802373 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802374 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802375 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802376 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802377 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802378 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802379 | 185 | 1829 kg/km | |||||||
| 3802380 | 240 | 2383 kg/km | |||||||
| 3802381 | 240 | 2383 kg/km | |||||||
| 3802382 | 240 | 2383 kg/km | |||||||
| 3802383 | 240 | 2383 kg/km | |||||||
| 3802384 | 240 | 2383 kg/km | |||||||
| 3802385 | 240 | 2383 kg/km | |||||||
| 3802386 | 240 | 2383 kg/km | |||||||
| 3802387 | 240 | 2383 kg/km | |||||||
| 3802388 | 240 | 2383 kg/km | |||||||
| 3802389 | 240 | 2383 kg/km |





