RING PENANDA PC 30/J
Marking ring; Imprint: J; Cable diameter: 4mm - 5mm; yellow; Hard PVC;


RING PENANDA PC 30/J
Marking ring; Imprint: J; Cable diameter: 4mm - 5mm; yellow; Hard PVC;
Pembayaran & Keamanan
Informasi pembayaran Anda diproses dengan aman. Kami tidak menyimpan detail kartu kredit maupun memiliki akses ke informasi kartu kredit Anda.
Product characteristics
Atribut Teknis
Informasi Umum
| Product type | Marking ring |
| Printing procedure | Heat embossing process |
| Packaging type | Bag |
| Brand | FLEXIMARK® |
| Marking for | Cores, Cables |
| Time of installation | Before/after installation |
| Pieces per PU | 200 |
| Installation type | clip on |
| Delivery Unit | 200.000 |
| Weight | 0 kg |
Karakteristik Kelistrikan
Desain Produk
| Total length | 3 |
| For max. cable outer diameter | 5 |
| Overall width | 5.7 |
| Colour | yellow |
| Lettering colour | black |
| Marking | J |
| Total height | 5.5 |
| For cross-section (max.) | 4 |
| Label type | Marking ring |
| Material | Hard PVC |
| For min. cable outer diameter | 4 |
| Labelling | Letters |
Karakteristik Produk
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Waterproof |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-0 |
| Halogenfree |
|
Sertifikasi dan Standar
| Ecolab certified |
|
| CE marked |
|
Dokumentasi
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Daftar Rangkaian Produk
All articles from Marking rings PC
| Article number | Marking | For min. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam min | For max. cable outer diameter | Imp 4cable outer diam max | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Pieces per PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61820900 | 0 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61820910 | 1 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61820920 | 2 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61820930 | 3 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61820940 | 4 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61820950 | 5 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61820960 | 6 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61820970 | 7 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61820980 | 8 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61820990 | 9 | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821000 | blank | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821010 | A | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821020 | B | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821030 | C | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821040 | D | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821050 | E | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821060 | F | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821070 | G | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821080 | H | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821090 | I | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821100 | J | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821110 | K | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821120 | L | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821130 | M | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821140 | N | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821150 | O | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821160 | P | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821170 | Q | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821180 | R | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821190 | S | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821200 | T | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821210 | U | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821220 | V | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821230 | W | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821240 | X | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821250 | Y | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821260 | Z | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821270 | / | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821280 | . | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821290 | . | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821300 | : | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821310 | = | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821320 | Earth | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821360 | + | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821370 | - | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821380 | ~ | 2.4 | 3 | 1 | 200 | |||
| 61821400 | 0 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821410 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821420 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821430 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821440 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821450 | 5 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821460 | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821470 | 7 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821480 | 8 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821490 | 9 | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821500 | blank | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821510 | A | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821520 | B | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821530 | C | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821540 | D | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821550 | E | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821560 | F | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821570 | G | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821580 | H | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821590 | I | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821600 | J | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821610 | K | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821620 | L | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821630 | M | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821640 | N | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821650 | O | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821660 | P | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821670 | Q | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821680 | R | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821690 | S | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821700 | T | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821710 | U | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821720 | V | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821730 | W | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821740 | X | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821750 | Y | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821760 | Z | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821770 | / | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821780 | . | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821790 | . | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821800 | : | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821810 | = | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821820 | Earth | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821860 | + | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821870 | - | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821880 | ~ | 3 | 4 | 2.5 | 200 | |||
| 61821900 | 0 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61821910 | 1 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61821920 | 2 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61821930 | 3 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61821940 | 4 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61821950 | 5 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61821960 | 6 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61821970 | 7 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61821980 | 8 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61821990 | 9 | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822000 | blank | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822010 | A | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822020 | B | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822030 | C | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822040 | D | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822050 | E | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822060 | F | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822070 | G | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822080 | H | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822090 | I | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822100 | J | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822110 | K | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822120 | L | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822130 | M | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822140 | N | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822150 | O | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822160 | P | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822170 | Q | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822180 | R | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822190 | S | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822200 | T | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822210 | U | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822220 | V | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822230 | W | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822240 | X | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822250 | Y | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822260 | Z | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822270 | / | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822280 | . | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822290 | . | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822300 | : | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822310 | = | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822320 | Earth | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822360 | + | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822370 | - | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822380 | ~ | 4 | 5 | 4 | 200 | |||
| 61822400 | 0 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822410 | 1 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822420 | 2 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822430 | 3 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822440 | 4 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822450 | 5 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822460 | 6 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822470 | 7 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822480 | 8 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822490 | 9 | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822500 | blank | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822510 | A | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822520 | B | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822530 | C | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822540 | D | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822550 | E | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822560 | F | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822570 | G | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822580 | H | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822590 | I | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822600 | J | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822610 | K | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822620 | L | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822630 | M | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822640 | N | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822650 | O | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822660 | P | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822670 | Q | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822680 | R | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822690 | S | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822700 | T | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822710 | U | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822720 | V | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822730 | W | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822740 | X | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822750 | Y | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822760 | Z | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822770 | / | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822780 | . | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822790 | . | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822800 | : | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822810 | = | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822820 | Earth | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822860 | + | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822870 | - | 5 | 6.2 | 6 | 200 | |||
| 61822880 | ~ | 5 | 6.2 | 6 | 200 |




